Главная \ Цены на сменные фильтрующие элементы
Цены на сменные фильтрующие элементы
Цены на промышленные фильтрующие элементы
Картриджи быт. | Производ-ль | Ед.изм. | Цена с НДС |
Аквабрайт | |||
ВП-5 М (кратно коробкам-50 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из веревочного полипропилена. | Россия | шт | 114,66 |
ВП-10 М (кратно коробкам-50 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из веревочного полипропилена. | Россия | шт | 114,66 |
ВП-20 М (кратно коробкам-50 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из веревочного полипропилена. | Россия | шт | 114,66 |
ВП-5 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | Россия | шт | 363,58 |
ВП-10 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | Россия | шт | 363,58 |
ВП-20 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | Россия | шт | 363,58 |
ВП-5 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | Россия | шт | 735,00 |
ВП-10 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | Россия | шт | 735,00 |
ВП-20 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | Россия | шт | 735,00 |
ВП-5 М-Л (кратно коробкам-25 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM 20". Изготовлен из веревочного полипропилена. | Россия | шт | 176,40 |
ПП-5 М (кратно коробкам-50 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 71,54 |
ПП-10 М (кратно коробкам-50 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 71,54 |
ПП-20 М (кратно коробкам-50 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 71,54 |
ПП-5 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 239,12 |
ПП-10 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 239,12 |
ПП-20 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 239,12 |
ПП-5 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 452,76 |
ПП-10 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 452,76 |
ПП-20 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 452,76 |
УГП-10 (кратно коробкам-25 шт), Карбон Блок АКВАБРАЙТ, Картридж сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Типоразмер SLIMLINE 10 дюймов. | Россия | шт | 146,02 |
УГП-10 ББ (кратно коробкам-12 шт), Карбон Блок АКВАБРАЙТ. Картридж сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Типоразмер BIGBLUE 10 дюймов. | Россия | шт | 418,46 |
УГП-20 ББ (кратно коробкам-6 шт), Карбон Блок АКВАБРАЙТ. Картридж сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Типоразмер BIGBLUE 20 дюймов. | Россия | шт | 767,34 |
УГА-10 (кратно коробкам-25 шт), Угольный картридж АКВАБРАЙТ. Гранулированный картридж для механической и сорбционной очистки воды от грязи, песка, хлора и органических соединений, Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах и цвет). Типоразмер SLIMLINE 10 дюймов. | Россия | шт | 172,48 |
А-10 (кратно коробкам-50 шт), Картридж для механической очистки воды АКВАБРАЙТ АКВА NET. Изготовлен из пластиковой сетки. Пористость 70 микрон. Типоразмер SLIMLINE 10 дюймов. | Россия | шт | 423,36 |
УГП-20-Л (кратно коробкам-15 шт), Аквабрайт Карбон Блок 20 SLIM. Картридж сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Типоразмер SLIMLINE 20 дюймов. | Россия | шт | 238,14 |
С-10 (кратно коробкам-25 шт), Картридж для умягчения воды АКВАБРАЙТ. Наполнитель из ионообменой смолы (с возможностью регенерации). Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов. | Россия | шт | 281,26 |
С-10 ББ (кратно коробкам-12 шт), Картридж для умягчения воды АКВАБРАЙТ. Наполнитель из ионообменой смолы. (с возможностью регенерации). Типоразмер BIGBLUE 10 дюймов. | Россия | шт | 841,82 |
С-20 ББ (кратно коробкам-6 шт), Картридж для умягчения воды АКВАБРАЙТ. Наполнитель из ионообменой смолы. (с возможностью регенерации). Типоразмер BIGBLUE 20 дюймов. | Россия | шт | 1 652,28 |
АКВАБРАЙТ СТАНДАРТ комплект картриджей К-1 (кратно коробкам-5 шт) для очистки воды. Предназначен для установки в питьевые системы под кухонную мойку. В комплект входят: ПП-5М, УГП-10, УГА-10 | Россия | шт | 537,04 |
АКВАБРАЙТ УМЯГЧЕНИЕ комплект картриджей К-2 (кратно коробкам-5 шт) для очистки жесткой воды. Предназначен для установки в питьевые системы под кухонную мойку. В комплект входят: ПП-5М, УГП-10, С-10. | Россия | шт | 628,18 |
АКВАБРАЙТ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ комплект картриджей К-3 (кратно коробкам-5 шт) для очистки воды с содержанием железа. Предназначен для установки в питьевые системы под кухонную мойку. В комплект входят: ПП-5М, УГП-10, ФП-10. | Россия | шт | 509,60 |
ПП-5 М-Л (кратно коробкам-25 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM 20". Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 130,34 |
ВП-20 М-Л (кратно коробкам-25 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM 20". Изготовлен из веревочного полипропилена. | Россия | шт | 176,40 |
ВПГ-5М ЭКО. ЭКО ХЛОПОК (кратно коробкам-50 шт), Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Пористость 5 мкр. Типоразмер СЛИМ ЛАЙН 10 дюймов. Изготовлен из ЭКОЛОГИЧНОЙ хлопковой веревки. | Россия | шт | 147,00 |
ВПГ-10М ЭКО. ЭКО ХЛОПОК (кратно коробкам-50 шт), Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Пористость 5 мкр. Типоразмер СЛИМ ЛАЙН 10 дюймов. Изготовлен из ЭКОЛОГИЧНОЙ хлопковой веревки. | Россия | шт | 147,00 |
Феррум-10 (кратно коробкам-50 шт). Веревочный Картридж для УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА и механических загрязнений. Пористость 10 мкр. Типоразмер 10 дюймов. РЕСУРС до 3000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев | Россия | шт | 452,76 |
Феррум-10ВВ (кратно коробкам-20 шт). Веревочный Картридж для УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА и механических загрязнений. Пористость 10 мкр. Типоразмер 10 ВВ. РЕСУРС до 6000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев | Россия | шт | 1 437,66 |
Феррум-20ВВ (кратно коробкам-10 шт). Веревочный Картридж для УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА и механических загрязнений. Пористость 10 мкр. Типоразмер 20 BB. РЕСУРС до 10000 литров (зависит от качества воды) не более 6 месяцев | Россия | шт | 3 117,38 |
ПП-5 М/5 (кратно коробкам-100 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды 5 мкр. Типоразмер Slimline 5 дюймов. Изготовлен из вспененного полипропилена. РЕСУРС до 4000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев | Россия | шт | 44,10 |
ПП-10 М/5 (кратно коробкам-100 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды 10 мкр. Типоразмер Slimline 5 дюймов. Изготовлен из вспененного полипропилена. РЕСУРС до 4000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев | Россия | шт | 44,10 |
ПП-20 М/5 (кратно коробкам-100 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды 20 мкр. Типоразмер Slimline 5 дюймов. Изготовлен из вспененного полипропилена. РЕСУРС до 4000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев | Россия | шт | 44,10 |
ППЛ-5 М (кратно коробкам-50 шт). Картридж серии ЛАЙТ для механической очистки воды АКВАБРАЙТ. Пористость 5 мкр. Типоразмер SLIMLINE LITE 10 дюймов. Изготовлен из вспененного полипропилена. O 59 мм. (± 1 мм). Высота 252-254 мм. | Россия | шт | 67,62 |
ППЛ-10 М (кратно коробкам-50 шт). Картридж серии ЛАЙТ для механической очистки воды АКВАБРАЙТ. Пористость 10 мкр. Типоразмер SLIMLINE LITE 10 дюймов. Изготовлен из вспененного полипропилена. O 59 мм. (± 1 мм). Высота 252-254 мм. | Россия | шт | 67,62 |
ПП-10 М-Л (кратно коробкам-25 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер SLIM 20". Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 130,34 |
ПП-20 М-Л (кратно коробкам-25 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер SLIM 20". Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 130,34 |
ФП-10 (кратно коробкам-25 шт), Картридж для удаления железа из воды АКВАБРАЙТ. Наполнитель аналог GREENSAND (с возможностью регенерации). Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов. Ресурс до 4000 литров (зависит от качества воды). | Россия | шт | 179,34 |
ФП-10ББ (кратно коробкам-12 шт), Картридж для удаления железа из воды АКВАБРАЙТ. Наполнитель аналог GREENSAND (с возможностью регенерации). Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов. Ресурс до 12000 литров (зависит от качества воды). | Россия | шт | 620,34 |
ФП-20ББ (кратно коробкам-6 шт), Картридж для удаления железа из воды АКВАБРАЙТ.Наполнитель аналог GREENSAND (с возможностью регенерации). Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов. Ресурс до 24000 литров (зависит от качества воды). | Россия | шт | 1 191,68 |
ГП-5 М (кратно коробкам-50 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов. Изготовлен из ГОФРИРОВАННОГО полипропилена. | Россия | шт | 376,32 |
ГП-20 М (кратно коробкам-50 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов. Изготовлен из ГОФРИРОВАННОГО полипропилена. | Россия | шт | 376,32 |
ГП-5 М-10 ББ (кратно коробкам-18 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды. Пористость 5 мкр. Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов. Изготовлен из гофрированного полипропилена. | Россия | шт | 1 037,82 |
ГП-20 М-10 ББ (кратно коробкам-18 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды. Пористость 20 мкр. Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов. Изготовлен из гофрированного полипропилена | Россия | шт | 1 037,82 |
ГП-5 М-20 ББ (кратно коробкам-9 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды. Пористость 5 мкр. Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов. Изготовлен из гофрированного полипропилена. | Россия | шт | 2 084,46 |
ГП-20 М-20 ББ (кратно коробкам-9 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды. Пористость 20 мкр. Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов. Изготовлен из гофрированного полипропилена. | Россия | шт | 2 084,46 |
КОМБИ-10 (кратно коробкам-25 шт), Комбинированный картридж АКВАБРАЙТ для механической и сорбционной очистки воды от грязи, песка, хлора и органических соединений, Типоразмер SLIMLINE 10 дюймов. Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах и цвет). Ресурс до 3000 литров. | Россия | шт | 435,12 |
УГА-10 ББ (кратно коробкам-12 шт), Угольный картридж АКВАБРАЙТ. Гранулированный картридж для механической и сорбционной очистки воды от грязи, песка, хлора и органических. Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах и цвет). Типоразмер БИГ БЛЮ 10 дюймов. Ресурс до 6000 литров. | Россия | шт | 636,02 |
УГА-20 ББ (кратно коробкам-6 шт), Угольный картридж АКВАБРАЙТ. Гранулированный картридж для механической и сорбционной очистки воды от грязи, песка, хлора и органических. Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах и цвет). Типоразмер БИГ БЛЮ 20 дюймов. Ресурс до 10000 литров. | Россия | шт | 1 228,92 |
ПП-1 М (кратно коробкам-50 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 1 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из вспененного полипропилена. | Россия | шт | 81,34 |
USTM Польша | |||
PP-10M, Картридж для механической очистки воды. Пористость 10 мкр. Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из полипропиленовой нити. | Польша | шт | 172,48 |
PP-HOT-5M, Картридж для механической очистки горячей воды, Пористочть 5 мкр. Типоразмер SLIM 10", Изготовлен из полипропиленовой нити | Польша | шт | 225,40 |
PP-HOT-10M, Картридж для механической очистки горячей воды, Пористочть 10 мкр. Типоразмер SLIM 10", Изготовлен из полипропиленовой нити | Польша | шт | 225,40 |
PP-10M-10BB, Картридж для механической очистки воды, Пористость 10 мкр, Размер 10ВВ, Изготовлен из полипропиленовой нити | Польша | шт | 946,68 |
PS-10M, Картридж для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., типоразмер SLIM 10", Изготовлен из вспененного полипропилена. | Польша | шт | 164,64 |
PS-10M-10BB, Картридж для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер 10ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | Польша | шт | 448,84 |
NET-10, Картридж из керамической сетки для механической очистки воды. Диаметр удаляемых частиц >70 микрон. Предназначен для многократного использования. Типоразмер SLIM 10". | Польша | шт | 459,62 |
NETSS 10 BB, Картридж с сеткой из нержавеющей стали. Размер 10BB. Предназначен для механической очистки воды (диаметр удаляемых частиц > 150 микрон). Предназначен для многократного использования, Удаляет песок, ржавчину, угольную пыль. | Польша | шт | 5 426,26 |
NETSS 20 BB, Картридж для механической очистки воды 150мм. Сетка из нержавеющей стали. Размер 20BB. Предназначен для многократного использования | Польша | шт | 11 141,62 |
BL-L, Катридж из прессованного угля для сорбционной очистки воды. Размер 20 дюймов. | Польша | шт | 149,94 |
BL-10, Картридж сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Ресурс до 4000 литров. Размер 10". | Польша | шт | 250,88 |
BL-10BB, Картридж для сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений. Размер 10 BB". | Польша | шт | 1 153,46 |
BL-20BB, Картридж для сорбционной очистки воды от хлора и органических соединений. Размер 20BB". | Польша | шт | 2 134,44 |
GAC-L, Картридж к фильтру насадке на кран | Польша | шт | 88,20 |
GAC-10, Картридж для сорбционной очистки воды, Типоразмер SLIM 10", Содержит гранулированный активированный уголь. | Польша | шт | 630,14 |
ST-10, Картридж для умягчения воды. Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из ионнообменой смолы. | Польша | шт | 663,46 |
IR-10. Картридж для удаления железа из воды. Размер SLIM 10". | Польша | шт | 681,10 |
Аква-Фэлп бытовые | |||
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-0,5-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | Россия | шт | 156,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-1-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | Россия | шт | 156,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-5-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | Россия | шт | 156,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-10-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | Россия | шт | 156,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-20-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | Россия | шт | 156,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-50-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | Россия | шт | 156,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-100-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | Россия | шт | 156,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-0,5-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | Россия | шт | 312,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-1-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | Россия | шт | 312,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-5-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | Россия | шт | 312,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-10-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | Россия | шт | 312,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-20-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | Россия | шт | 312,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-50-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | Россия | шт | 312,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-100-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | Россия | шт | 312,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-0,5-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 364,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-1-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 364,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-5-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 364,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-10-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 364,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-20-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 364,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-50-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 364,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-100-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 364,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-0,5-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 728,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-1-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 728,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-5-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 728,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-10-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 728,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-20-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 728,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-50-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 728,00 |
Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-100-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | Россия | шт | 728,00 |
Посейдон бытовые | |||
Мембранный элемент ПОСЕЙДОН GL-1812-50. Мембранный элемент, 50 галлон/сутки, пр-во Литва (ЕС) | шт | 1 361,10 | |
Мембранный элемент ПОСЕЙДОН GL-1812-75. Мембранный элемент, 75 галлон/сутки, пр-во Литва (ЕС) | шт | 1 610,70 | |
Мембранный элемент ПОСЕЙДОН GL-2012-100. Мембранный элемент, 100 галлон/сутки, пр-во Литва (ЕС) | шт | 2 220,40 | |
ЭФС 50/250 минерализатор, трубка 1/4" | шт. | 378,00 | |
ЭФГ 63/250-1, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 1 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 88,80 |
ЭФГ 63/250-5, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 5 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 68,00 |
ЭФГ 63/250-10, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 10 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 68,00 |
ЭФГ 63/250-20, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 20 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 68,00 |
ЭФГ 63/250-50, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 50 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 68,00 |
ЭФГ 63/250-1 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 1 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 97,60 |
ЭФГ 63/250-5 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 5 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 76,60 |
ЭФГ 63/250-10 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 10 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 76,60 |
ЭФГ 63/250-20 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 20 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 76,60 |
ЭФГ 63/250-50 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 50 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 76,60 |
ЭФГ "Б" 63/250-5, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен бактерицидный на 5 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 89,00 |
ЭФГ "Б" 63/250-10, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен бактерицидный на 10 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 89,00 |
ЭФГ "Б" 63/250-20, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен бактерицидный на 20 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 89,00 |
ЭФГ "Б" 63/250-50, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен бактерицидный на 50 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 89,00 |
ЭФГ 63/508-1, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 1 мкм (20"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 178,00 |
ЭФГ 63/508-5, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 5 мкм (20"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 137,00 |
ЭФГ 63/508-10, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 10 мкм (20"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 137,00 |
ЭФГ 63/508-20, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 20 мкм (20"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 137,00 |
ЭФГ 63/508-50, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 50 мкм (20"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 137,00 |
ЭФГ 63/508-1 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 1 мкм (20"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 197,00 |
ЭФГ 63/508-5 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 5 мкм (20"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 156,00 |
ЭФГ 63/508-10 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 10 мкм (20"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 156,00 |
ЭФГ 63/508-20 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 20 мкм (20"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 156,00 |
ЭФГ 63/508-50 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 50 мкм (20"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 156,00 |
ЭФГ 112/250-1, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 1 мкм (10"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 327,00 |
ЭФГ 112/250-5, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 5 мкм (10"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 255,00 |
ЭФГ 112/250-10, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 10 мкм (10"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 255,00 |
ЭФГ 112/250-20, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 20 мкм (10"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 255,00 |
ЭФГ 112/250-50, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 50 мкм (10"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 255,00 |
ЭФГ 112/250-1 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 1 мкм (10"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 376,00 |
ЭФГ 112/250-5 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 5 мкм (10"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 293,00 |
ЭФГ 112/250-10 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 10 мкм (10"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 293,00 |
ЭФГ 112/250-20 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 20 мкм (10"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 293,00 |
ЭФГ 112/250-50 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 50 мкм (10"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 293,00 |
ЭФГ 112/508-1, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 1 мкм (20"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 655,00 |
ЭФГ 112/508-5, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 5 мкм (20"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 507,00 |
ЭФГ 112/508-10, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 10 мкм (20"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 507,00 |
ЭФГ 112/508-20, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 20 мкм (20"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 507,00 |
ЭФГ 112/508-50, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 50 мкм (20"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 507,00 |
ЭФГ 112/508-5 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 5 мкм (20"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 586,00 |
ЭФГ 112/508-10 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 10 мкм (20"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 586,00 |
ЭФГ 112/508-20 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 20 мкм (20"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 586,00 |
ЭФГ 112/508-50 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 50 мкм (20"BB) | "Посейдон", Россия | шт | 586,00 |
ЭФН 60/250-5, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 5 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 95,00 |
ЭФН 60/250-10, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 10 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 95,00 |
ЭФН 60/250-20, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 20 мкм (10"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 95,00 |
ЭФН 60/508-5, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 5 мкм (20"SL) | "Посейдон", Россия | шт | 205,00 |
