Главная \ Цены на сменные фильтрующие элементы
Цены на сменные фильтрующие элементы
Цены на промышленные фильтрующие элементы
| Картриджи быт. | Ед. | Цена |
| Аквабрайт | ||
| ВП-5 М (кратно коробкам-50 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из веревочного полипропилена. | шт | 114,66 |
| ВП-10 М (кратно коробкам-50 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из веревочного полипропилена. | шт | 114,66 |
| ВП-20 М (кратно коробкам-50 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из веревочного полипропилена. | шт | 114,66 |
| ВП-5 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | шт | 363,58 |
| ВП-10 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | шт | 363,58 |
| ВП-20 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | шт | 363,58 |
| ВП-5 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | шт | 735,00 |
| ВП-10 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | шт | 735,00 |
| ВП-20 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из веревочного полипропилена. | шт | 735,00 |
| ВП-5 М-Л (кратно коробкам-25 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM 20". Изготовлен из веревочного полипропилена. | шт | 176,40 |
| ПП-5 М (кратно коробкам-50 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 71,54 |
| ПП-10 М (кратно коробкам-50 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 71,54 |
| ПП-20 М (кратно коробкам-50 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 71,54 |
| ПП-5 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 239,12 |
| ПП-10 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 239,12 |
| ПП-20 М-10ББ (кратно коробкам-20 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер 10"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 239,12 |
| ПП-5 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 452,76 |
| ПП-10 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 452,76 |
| ПП-20 М-20ББ (кратно коробкам-10 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер 20"ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 452,76 |
| УГП-10 (кратно коробкам-25 шт), Карбон Блок АКВАБРАЙТ, Картридж сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Типоразмер SLIMLINE 10 дюймов. | шт | 146,02 |
| УГП-10 ББ (кратно коробкам-12 шт), Карбон Блок АКВАБРАЙТ. Картридж сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Типоразмер BIGBLUE 10 дюймов. | шт | 418,46 |
| УГП-20 ББ (кратно коробкам-6 шт), Карбон Блок АКВАБРАЙТ. Картридж сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Типоразмер BIGBLUE 20 дюймов. | шт | 767,34 |
| УГА-10 (кратно коробкам-25 шт), Угольный картридж АКВАБРАЙТ. Гранулированный картридж для механической и сорбционной очистки воды от грязи, песка, хлора и органических соединений, Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах и цвет). Типоразмер SLIMLINE 10 дюймов. | шт | 172,48 |
| А-10 (кратно коробкам-50 шт), Картридж для механической очистки воды АКВАБРАЙТ АКВА NET. Изготовлен из пластиковой сетки. Пористость 70 микрон. Типоразмер SLIMLINE 10 дюймов. | шт | 423,36 |
| УГП-20-Л (кратно коробкам-15 шт), Аквабрайт Карбон Блок 20 SLIM. Картридж сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Типоразмер SLIMLINE 20 дюймов. | шт | 238,14 |
| С-10 (кратно коробкам-25 шт), Картридж для умягчения воды АКВАБРАЙТ. Наполнитель из ионообменой смолы (с возможностью регенерации). Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов. | шт | 281,26 |
| С-10 ББ (кратно коробкам-12 шт), Картридж для умягчения воды АКВАБРАЙТ. Наполнитель из ионообменой смолы. (с возможностью регенерации). Типоразмер BIGBLUE 10 дюймов. | шт | 841,82 |
| С-20 ББ (кратно коробкам-6 шт), Картридж для умягчения воды АКВАБРАЙТ. Наполнитель из ионообменой смолы. (с возможностью регенерации). Типоразмер BIGBLUE 20 дюймов. | шт | 1 652,28 |
| АКВАБРАЙТ СТАНДАРТ комплект картриджей К-1 (кратно коробкам-5 шт) для очистки воды. Предназначен для установки в питьевые системы под кухонную мойку. В комплект входят: ПП-5М, УГП-10, УГА-10 | шт | 537,04 |
| АКВАБРАЙТ УМЯГЧЕНИЕ комплект картриджей К-2 (кратно коробкам-5 шт) для очистки жесткой воды. Предназначен для установки в питьевые системы под кухонную мойку. В комплект входят: ПП-5М, УГП-10, С-10. | шт | 628,18 |
| АКВАБРАЙТ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ комплект картриджей К-3 (кратно коробкам-5 шт) для очистки воды с содержанием железа. Предназначен для установки в питьевые системы под кухонную мойку. В комплект входят: ПП-5М, УГП-10, ФП-10. | шт | 509,60 |
| ПП-5 М-Л (кратно коробкам-25 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM 20". Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 130,34 |
| ВП-20 М-Л (кратно коробкам-25 шт). Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM 20". Изготовлен из веревочного полипропилена. | шт | 176,40 |
| ВПГ-5М ЭКО. ЭКО ХЛОПОК (кратно коробкам-50 шт), Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Пористость 5 мкр. Типоразмер СЛИМ ЛАЙН 10 дюймов. Изготовлен из ЭКОЛОГИЧНОЙ хлопковой веревки. | шт | 147,00 |
| ВПГ-10М ЭКО. ЭКО ХЛОПОК (кратно коробкам-50 шт), Веревочный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Пористость 5 мкр. Типоразмер СЛИМ ЛАЙН 10 дюймов. Изготовлен из ЭКОЛОГИЧНОЙ хлопковой веревки. | шт | 147,00 |
| Феррум-10 (кратно коробкам-50 шт). Веревочный Картридж для УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА и механических загрязнений. Пористость 10 мкр. Типоразмер 10 дюймов. РЕСУРС до 3000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев | шт | 452,76 |
| Феррум-10ВВ (кратно коробкам-20 шт). Веревочный Картридж для УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА и механических загрязнений. Пористость 10 мкр. Типоразмер 10 ВВ. РЕСУРС до 6000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев | шт | 1 437,66 |
| Феррум-20ВВ (кратно коробкам-10 шт). Веревочный Картридж для УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА и механических загрязнений. Пористость 10 мкр. Типоразмер 20 BB. РЕСУРС до 10000 литров (зависит от качества воды) не более 6 месяцев | шт | 3 117,38 |
| ПП-5 М/5 (кратно коробкам-100 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды 5 мкр. Типоразмер Slimline 5 дюймов. Изготовлен из вспененного полипропилена. РЕСУРС до 4000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев | шт | 44,10 |
| ПП-10 М/5 (кратно коробкам-100 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды 10 мкр. Типоразмер Slimline 5 дюймов. Изготовлен из вспененного полипропилена. РЕСУРС до 4000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев | шт | 44,10 |
| ПП-20 М/5 (кратно коробкам-100 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды 20 мкр. Типоразмер Slimline 5 дюймов. Изготовлен из вспененного полипропилена. РЕСУРС до 4000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев | шт | 44,10 |
| ППЛ-5 М (кратно коробкам-50 шт). Картридж серии ЛАЙТ для механической очистки воды АКВАБРАЙТ. Пористость 5 мкр. Типоразмер SLIMLINE LITE 10 дюймов. Изготовлен из вспененного полипропилена. O 59 мм. (± 1 мм). Высота 252-254 мм. | шт | 67,62 |
| ППЛ-10 М (кратно коробкам-50 шт). Картридж серии ЛАЙТ для механической очистки воды АКВАБРАЙТ. Пористость 10 мкр. Типоразмер SLIMLINE LITE 10 дюймов. Изготовлен из вспененного полипропилена. O 59 мм. (± 1 мм). Высота 252-254 мм. | шт | 67,62 |
| ПП-10 М-Л (кратно коробкам-25 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер SLIM 20". Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 130,34 |
| ПП-20 М-Л (кратно коробкам-25 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер SLIM 20". Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 130,34 |
| ФП-10 (кратно коробкам-25 шт), Картридж для удаления железа из воды АКВАБРАЙТ. Наполнитель аналог GREENSAND (с возможностью регенерации). Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов. Ресурс до 4000 литров (зависит от качества воды). | шт | 179,34 |
| ФП-10ББ (кратно коробкам-12 шт), Картридж для удаления железа из воды АКВАБРАЙТ. Наполнитель аналог GREENSAND (с возможностью регенерации). Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов. Ресурс до 12000 литров (зависит от качества воды). | шт | 620,34 |
| ФП-20ББ (кратно коробкам-6 шт), Картридж для удаления железа из воды АКВАБРАЙТ.Наполнитель аналог GREENSAND (с возможностью регенерации). Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов. Ресурс до 24000 литров (зависит от качества воды). | шт | 1 191,68 |
| ГП-5 М (кратно коробкам-50 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 5 мкр., Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов. Изготовлен из ГОФРИРОВАННОГО полипропилена. | шт | 376,32 |
| ГП-20 М (кратно коробкам-50 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 20 мкр., Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов. Изготовлен из ГОФРИРОВАННОГО полипропилена. | шт | 376,32 |
| ГП-5 М-10 ББ (кратно коробкам-18 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды. Пористость 5 мкр. Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов. Изготовлен из гофрированного полипропилена. | шт | 1 037,82 |
| ГП-20 М-10 ББ (кратно коробкам-18 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды. Пористость 20 мкр. Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов. Изготовлен из гофрированного полипропилена | шт | 1 037,82 |
| ГП-5 М-20 ББ (кратно коробкам-9 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды. Пористость 5 мкр. Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов. Изготовлен из гофрированного полипропилена. | шт | 2 084,46 |
| ГП-20 М-20 ББ (кратно коробкам-9 шт), Гофрированный Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды. Пористость 20 мкр. Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов. Изготовлен из гофрированного полипропилена. | шт | 2 084,46 |
| КОМБИ-10 (кратно коробкам-25 шт), Комбинированный картридж АКВАБРАЙТ для механической и сорбционной очистки воды от грязи, песка, хлора и органических соединений, Типоразмер SLIMLINE 10 дюймов. Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах и цвет). Ресурс до 3000 литров. | шт | 435,12 |
| УГА-10 ББ (кратно коробкам-12 шт), Угольный картридж АКВАБРАЙТ. Гранулированный картридж для механической и сорбционной очистки воды от грязи, песка, хлора и органических. Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах и цвет). Типоразмер БИГ БЛЮ 10 дюймов. Ресурс до 6000 литров. | шт | 636,02 |
| УГА-20 ББ (кратно коробкам-6 шт), Угольный картридж АКВАБРАЙТ. Гранулированный картридж для механической и сорбционной очистки воды от грязи, песка, хлора и органических. Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах и цвет). Типоразмер БИГ БЛЮ 20 дюймов. Ресурс до 10000 литров. | шт | 1 228,92 |
| ПП-1 М (кратно коробкам-50 шт). Полипропиленовый Картридж АКВАБРАЙТ для механической очистки воды, Пористость 1 мкр., Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 81,34 |
| USTM Польша | ||
| PP-10M, Картридж для механической очистки воды. Пористость 10 мкр. Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из полипропиленовой нити. | шт | 172,48 |
| PP-HOT-5M, Картридж для механической очистки горячей воды, Пористочть 5 мкр. Типоразмер SLIM 10", Изготовлен из полипропиленовой нити | шт | 225,40 |
| PP-HOT-10M, Картридж для механической очистки горячей воды, Пористочть 10 мкр. Типоразмер SLIM 10", Изготовлен из полипропиленовой нити | шт | 225,40 |
| PP-10M-10BB, Картридж для механической очистки воды, Пористость 10 мкр, Размер 10ВВ, Изготовлен из полипропиленовой нити | шт | 946,68 |
| PS-10M, Картридж для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., типоразмер SLIM 10", Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 164,64 |
| PS-10M-10BB, Картридж для механической очистки воды, Пористость 10 мкр., Типоразмер 10ВВ. Изготовлен из вспененного полипропилена. | шт | 448,84 |
| NET-10, Картридж из керамической сетки для механической очистки воды. Диаметр удаляемых частиц >70 микрон. Предназначен для многократного использования. Типоразмер SLIM 10". | шт | 459,62 |
| NETSS 10 BB, Картридж с сеткой из нержавеющей стали. Размер 10BB. Предназначен для механической очистки воды (диаметр удаляемых частиц > 150 микрон). Предназначен для многократного использования, Удаляет песок, ржавчину, угольную пыль. | шт | 5 426,26 |
| NETSS 20 BB, Картридж для механической очистки воды 150мм. Сетка из нержавеющей стали. Размер 20BB. Предназначен для многократного использования | шт | 11 141,62 |
| BL-L, Катридж из прессованного угля для сорбционной очистки воды. Размер 20 дюймов. | шт | 149,94 |
| BL-10, Картридж сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Ресурс до 4000 литров. Размер 10". | шт | 250,88 |
| BL-10BB, Картридж для сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений. Размер 10 BB". | шт | 1 153,46 |
| BL-20BB, Картридж для сорбционной очистки воды от хлора и органических соединений. Размер 20BB". | шт | 2 134,44 |
| GAC-L, Картридж к фильтру насадке на кран | шт | 88,20 |
| GAC-10, Картридж для сорбционной очистки воды, Типоразмер SLIM 10", Содержит гранулированный активированный уголь. | шт | 630,14 |
| ST-10, Картридж для умягчения воды. Типоразмер SLIM 10". Изготовлен из ионнообменой смолы. | шт | 663,46 |
| IR-10. Картридж для удаления железа из воды. Размер SLIM 10". | шт | 681,10 |
| Аква-Фэлп бытовые | ||
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-0,5-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | шт | 156,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-1-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | шт | 156,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-5-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | шт | 156,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-10-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | шт | 156,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-20-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | шт | 156,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-50-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | шт | 156,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-100-10ТБ (от упаковки-40 шт.) | шт | 156,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-0,5-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | шт | 312,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-1-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | шт | 312,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-5-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | шт | 312,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-10-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | шт | 312,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-20-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | шт | 312,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-50-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | шт | 312,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-100-20ТБ (от упаковки-20 шт.) | шт | 312,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-0,5-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 364,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-1-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 364,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-5-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 364,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-10-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 364,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-20-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 364,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-50-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 364,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-100-10ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 364,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-0,5-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 728,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-1-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 728,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-5-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 728,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-10-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 728,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-20-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 728,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-50-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 728,00 |
| Фильтрующий элемент Аква-Фэлп-100-20ТББ (от упаковки-10 шт.) | шт | 728,00 |
| Посейдон бытовые | ||
| ЭФГ 63/250-1, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 1 мкм (10"SL) | шт | 88,80 |
| ЭФГ 63/250-5, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 5 мкм (10"SL) | шт | 68,00 |
| ЭФГ 63/250-10, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 10 мкм (10"SL) | шт | 68,00 |
| ЭФГ 63/250-20, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 20 мкм (10"SL) | шт | 68,00 |
| ЭФГ 63/250-50, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 50 мкм (10"SL) | шт | 68,00 |
| ЭФГ 63/250-1 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 1 мкм (10"SL) | шт | 97,60 |
| ЭФГ 63/250-5 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 5 мкм (10"SL) | шт | 76,60 |
| ЭФГ 63/250-10 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 10 мкм (10"SL) | шт | 76,60 |
| ЭФГ 63/250-20 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 20 мкм (10"SL) | шт | 76,60 |
| ЭФГ 63/250-50 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 50 мкм (10"SL) | шт | 76,60 |
| ЭФГ "Б" 63/250-5, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен бактерицидный на 5 мкм (10"SL) | шт | 89,00 |
| ЭФГ "Б" 63/250-10, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен бактерицидный на 10 мкм (10"SL) | шт | 89,00 |
| ЭФГ "Б" 63/250-20, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен бактерицидный на 20 мкм (10"SL) | шт | 89,00 |
| ЭФГ "Б" 63/250-50, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен бактерицидный на 50 мкм (10"SL) | шт | 89,00 |
| ЭФГ 63/508-1, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 1 мкм (20"SL) | шт | 178,00 |
| ЭФГ 63/508-5, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 5 мкм (20"SL) | шт | 137,00 |
| ЭФГ 63/508-10, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 10 мкм (20"SL) | шт | 137,00 |
| ЭФГ 63/508-20, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 20 мкм (20"SL) | шт | 137,00 |
| ЭФГ 63/508-50, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 50 мкм (20"SL) | шт | 137,00 |
| ЭФГ 63/508-1 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 1 мкм (20"SL) | шт | 197,00 |
| ЭФГ 63/508-5 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 5 мкм (20"SL) | шт | 156,00 |
| ЭФГ 63/508-10 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 10 мкм (20"SL) | шт | 156,00 |
| ЭФГ 63/508-20 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 20 мкм (20"SL) | шт | 156,00 |
| ЭФГ 63/508-50 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 50 мкм (20"SL) | шт | 156,00 |
| ЭФГ 112/250-1, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 1 мкм (10"BB) | шт | 327,00 |
| ЭФГ 112/250-5, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 5 мкм (10"Big Blue) | шт | 255,00 |
| ЭФГ 112/250-10, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 10 мкм (10"BB) | шт | 255,00 |
| ЭФГ 112/250-20, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 20 мкм (10"BB) | шт | 255,00 |
| ЭФГ 112/250-50, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 50 мкм (10"BB) | шт | 255,00 |
| ЭФГ 112/250-1 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 1 мкм (10"BB) | шт | 376,00 |
| ЭФГ 112/250-5 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 5 мкм (10"BB) | шт | 293,00 |
| ЭФГ 112/250-10 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 10 мкм (10"BB) | шт | 293,00 |
| ЭФГ 112/250-20 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 20 мкм (10"BB) | шт | 293,00 |
| ЭФГ 112/250-50 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 50 мкм (10"BB) | шт | 293,00 |
| ЭФГ 112/508-1, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 1 мкм (20"BB) | шт | 655,00 |
| ЭФГ 112/508-5, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 5 мкм (20"BB) | шт | 507,00 |
| ЭФГ 112/508-10, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 10 мкм (20"BB) | шт | 507,00 |
| ЭФГ 112/508-20, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 20 мкм (20"BB) | шт | 507,00 |
| ЭФГ 112/508-50, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен на 50 мкм (20"BB) | шт | 507,00 |
| ЭФГ 112/508-5 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 5 мкм (20"BB) | шт | 586,00 |
| ЭФГ 112/508-10 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 10 мкм (20"BB) | шт | 586,00 |
| ЭФГ 112/508-20 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 20 мкм (20"BB) | шт | 586,00 |
| ЭФГ 112/508-50 Г, элемент фильтрующий, вспененный полипропилен для горячей воды на 50 мкм (20"BB) | шт | 586,00 |
| ЭФН 60/250-5, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 5 мкм (10"SL) | шт | 95,00 |
| ЭФН 60/250-10, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 10 мкм (10"SL) | шт | 95,00 |
| ЭФН 60/250-20, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 20 мкм (10"SL) | шт | 95,00 |
| ЭФН 60/508-5, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 5 мкм (20"SL) | шт | 205,00 |
| ЭФН 60/508-10, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 10 мкм (20"SL) | шт | 205,00 |
| ЭФН 60/508-20, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 20 мкм (20"SL) | шт | 205,00 |
| ЭФН 112/250-5, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 5 мкм (10"BB) | шт | 351,00 |
| ЭФН 112/250-20, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 20 мкм (10"BB) | шт | 351,00 |
| ЭФН 112/508-5, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 5 мкм (20"BB) | шт | 711,00 |
| ЭФН 112/508-20, элемент фильтрующий, ниточный полипропилен на 20 мкм (20"BB) | шт | 711,00 |
| ЭФАУ 63/250-1, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь КАРБОН-БЛОК (10"SL) | шт | 367,00 |
| ЭФАУ 63/250-5, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь КАРБОН-БЛОК (10"SL) | шт | 367,00 |
| ЭФАУ 63/250-10, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь КАРБОН-БЛОК (10"SL) | шт | 367,00 |
| ЭФАУ 63/250-20, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь КАРБОН-БЛОК (10"SL) | шт | 367,00 |
| ЭФАУ 63/250-50, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь КАРБОН-БЛОК (10"SL) | шт | 367,00 |
| ЭФАУС 63/250-1, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь с серебром КАРБОН-БЛОК (10"SL) | шт | 418,00 |
| ЭФАУС 63/250-5, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь с серебром КАРБОН-БЛОК (10"SL) | шт | 418,00 |
| ЭФАУС 63/250-10, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь с серебром КАРБОН-БЛОК (10"SL) | шт | 418,00 |
| ЭФАУС 63/250-20, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь с серебром КАРБОН-БЛОК (10"SL) | шт | 418,00 |
| ЭФАУС 63/250-50, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь с серебром КАРБОН-БЛОК (10"SL) | шт | 418,00 |
| ЭФАУ 63/508-1, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь КАРБОН-БЛОК (20"SL) | шт | 644,00 |
| ЭФАУ 63/508-5, элемент фильтрующий, кокосовый активир. уголь КАРБОН-БЛОК (20"SL) | шт | 644,00 |
