Главная \ Цены на оборудование для бассейна
Цены на оборудование для бассейна
Насосы для бассейна | Ед. | Цены с НДС |
Espa STAR 100 100/80 Насос (бассейн) | шт. | 237 017,30 |
Espa SILEN S 100 18M 230 50 014693/STD Насос (бассейн) | шт. | 41 767,99 |
Espa NADORSELF 200 230/400 50 014695/STD Насос (бассейн) | шт. | 84 745,60 |
Espa NADORSELF 200M 230 50 014695/STD Насос (бассейн) | шт. | 90 793,78 |
Espa NADORSELF 300 230/400 50 014695/STD Насос (бассейн) | шт. | 95 063,08 |
Espa NADORSELF 300M 230 50 014695/STD Насос (бассейн) | шт. | 102 249,73 |
Espa NADORSELF 400 230/400 50 014695/STD Насос (бассейн) | шт. | 101 538,18 |
Espa ENTRONQUE ASPIRACION NADORSELF Разъемное соединение (Муфта разборная) INLET (бассейн) | шт. | 749,00 |
Espa ENTRONQUE IMPULSION NADORSELF Разъемное соединение (Муфта разборная) OUTLET (бассейн) | шт. | 1 273,30 |
Espa KIT MNC 011735/REP Шланг массажный 1,5м с насадкой на форсунку противотока (бассейн) | шт. | 17 676,40 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением однофазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м3/ч) для бассейнов типа Liner/композит/полиэстер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2") для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+130632+2х130634) (бассейн) | шт. | 76 989,71 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением однофазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м3/ч) для бассейнов типа композит/полиэстер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63) для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+130632+2х130633) (бассейн) | шт. | 64 537,59 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением однофазный (форсунка квадратная 30-70 м3/ч) для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+128189+146558) (бассейн) | шт. | 78 768,58 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением однофазный (форсунка круглая 30-70 м3/ч) для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+128188+146558) (бассейн) | шт. | 78 483,96 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м3/ч) для бассейнов типа Liner/композит/полиэстер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2") для насосов NADORSELF 400 (137584+130632+2х130634) (бассейн) | шт. | 68 237,64 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м3/ч) для бассейнов типа Liner/композит/полиэстер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2") для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+130632+2х130634) (бассейн) | шт. | 67 597,25 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м3/ч) для бассейнов типа композит/полиэстер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63) для насосов NADORSELF 400 (137584+130632+2х130633) (бассейн) | шт. | 56 354,76 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м3/ч) для бассейнов типа композит/полиэстер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63) для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+130632+2х130633) (бассейн) | шт. | 55 572,05 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка квадратная 30-70 м3/ч) для насосов NADORSELF 400 (137584+128189+146558) (бассейн) | шт. | 69 660,75 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка квадратная 30-70 м3/ч) для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+128189+146558) (бассейн) | шт. | 69 091,50 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка круглая 30-70 м3/ч) для насосов NADORSELF 400 (137584+128188+146558) (бассейн) | шт. | 69 589,59 |
Espa Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка круглая 30-70 м3/ч) для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+128188+146558) (бассейн) | шт. | 68 949,20 |
Espa SILEN I 100 15M 230 50 014692/STD Насос (бассейн) | шт. | 33 940,93 |
Espa SILEN I 33 8M 230 50 014692/STD Насос (бассейн) | шт. | 31 592,82 |
Espa SILEN I 50 12M 230 50 014692/STD Насос (бассейн) | шт. | 32 233,21 |
Espa SILEN S 100 18 230/400 50 014693/STD Насос (бассейн) | шт. | 42 550,69 |
Espa SILEN S 150 22 230/400 50 014693/STD Насос (бассейн) | шт. | 50 591,20 |
Espa SILEN S 150 22M 230 50 014693/STD Насос (бассейн) | шт. | 49 239,26 |
Espa SILEN S 60 12 230/400 50 014693/STD Насос (бассейн) | шт. | 39 633,34 |
Espa SILEN S 60 12M 230 50 014693/STD Насос (бассейн) | шт. | 39 206,40 |
Espa SILEN S 75 15 230/400 50 014693/STD Насос (бассейн) | шт. | 40 914,12 |
Espa SILEN S 75 15M 230 50 014693/STD Насос (бассейн) | шт. | 40 771,82 |
Espa SILEN S2 100 24 230/400 50 014694/STD Насос (бассейн) | шт. | 56 781,69 |
Espa SILEN S2 100 24M 230 50 014694/STD Насос (бассейн) | шт. | 57 991,32 |
Espa SILEN S2 150 29 230/400 50 014694/STD Насос (бассейн) | шт. | 56 852,84 |
Espa SILEN S2 150 29M 230 50 014694/STD Насос (бассейн) | шт. | 59 912,51 |
Espa SILEN S2 200 31 230/400 50 014694/STD Насос (бассейн) | шт. | 62 047,16 |
Espa SILEN S2 200 31M 230 50 014694/STD Насос (бассейн) | шт. | 64 181,81 |
Espa SILEN S2 300 36 230/400 50 014694/STD Насос (бассейн) | шт. | 62 758,71 |
Espa SILEN S2 300 36M 230 50 014694/STD Насос (бассейн) | шт. | 86 453,32 |
Espa SILEN S2 75 18 230/400 50 014694/STD Насос (бассейн) | шт. | 55 145,13 |
Espa SILEN S2 75 18M 230 50 014694/STD Насос (бассейн) | шт. | 54 504,73 |
Espa SILENPLUS 1M 230 50/60 014646/STD Насос (бассейн) | шт. | 134 554,10 |
Espa SILENPLUS 2M 230 50/60 014653/STD Насос (бассейн) | шт. | 152 271,70 |
Espa SILENPLUS 3M 230 50/60 014653/STD Насос (бассейн) | шт. | 188 204,97 |
Espa WIPER0 50M 230 50 014696/STD Насос (бассейн) | шт. | 23 125,38 |
Espa WIPER0 70M 230 50 014696/STD Насос (бассейн) | шт. | 24 548,47 |
Espa WIPER0 90M 230 50 014696/STD Насос (бассейн) | шт. | 25 900,42 |
Espa WIPER3 150 230/400 50 014697/STD Насос (бассейн) | шт. | 47 887,32 |
Espa WIPER3 150M 230 50 014697/STD Насос (бассейн) | шт. | 45 254,58 |
Espa WIPER3 200 230/400 50 014697/STD Насос (бассейн) | шт. | 49 239,26 |
Espa WIPER3 200M 230 50 014697/STD Насос (бассейн) | шт. | 49 879,66 |
Espa WIPER3 300 230/400 50 014697/STD Насос (бассейн) | шт. | 72 080,02 |
Espa WIPER3 300M 230 50 014697/STD Насос (бассейн) | шт. | 82 895,58 |
Espa WIPER3 150M 2P4P 230 50 000457/STD Насос (бассейн) | шт. | 61 050,99 |
Espa WIPER3 200M 2P4P 230 50 013672/STD Насос (бассейн) | шт. | 82 966,73 |
Espa PISCIS1 M 230 50 000476/STD Насос (бассейн) | шт. | 21 702,28 |
Espa PISCIS2 M 230 50 000477/STD Насос (бассейн) | шт. | 27 892,76 |
Espa PISCIS3 50M 230 50 000478/STD Насос (бассейн) | шт. | 29 102,39 |
Espa PISCIS3 70M 230 50 000478/STD Насос (бассейн) | шт. | 30 525,50 |
Espa PISCIS4 M 230 50 000479/STD Насос (бассейн) | шт. | 51 018,14 |
Espa TIPER 70M 230 50 014767/STD Насос | шт. | 21 061,88 |
Espa TIPER 90M 230 50 014767/STD Насос | шт. | 22 556,14 |
Espa TIPER2 125M 230 50 013934/STD Насос (бассейн) | шт. | 32 304,37 |
Espa TIPER2 75M 230 50 013934/STD Насос (бассейн) | шт. | 31 308,20 |
Espa STAR 100 80/65 Насос (бассейн) | шт. | 224 422,87 |
Espa STAR 125 100/80 Насос (бассейн) | шт. | 257 723,41 |
Espa STAR 125 80/65 Насос (бассейн) | шт. | 248 900,19 |
Espa STAR 150 80/65 Насос (бассейн) | шт. | 255 446,45 |
Espa STAR 200 100/80 Насос (бассейн) | шт. | 285 331,55 |
Espa STAR 250 100/80 Насос (бассейн) | шт. | 337 203,55 |
Espa STAR 30 65/50 Насос (бассейн) | шт. | 154 548,66 |
Espa STAR 40 65/50 Насос (бассейн) | шт. | 175 041,30 |
Espa STAR 55 65/50 Насос (бассейн) | шт. | 179 737,53 |
Espa STAR 75 80/65 Насос (бассейн) | шт. | 194 253,15 |
Espa STAR4 100 100/80 Насос (бассейн) | шт. | 351 719,17 |
Espa STAR4 125 125/100 Насос (бассейн) | шт. | 412 556,69 |
Espa STAR4 150 150/125 Насос (бассейн) | шт. | 505 627,43 |
Espa STAR4 250 125/100 Насос (бассейн) | шт. | 590 871,12 |
Espa STAR4 250 150/125 Насос (бассейн) | шт. | 624 954,36 |
Espa STAR4 300 125/100 Насос (бассейн) | шт. | 641 818,10 |
Espa STAR4 40 80/65 Насос (бассейн) | шт. | 243 777,03 |
Espa STAR4 400 150/125 Насос (бассейн) | шт. | 1 069 317,34 |
Espa STAR4 75 80/65 Насос (бассейн) | шт. | 313 153,16 |
Espa STAR 75 80/65 SS Насос (бассейн) | шт. | 551 380,10 |
Espa STAR 100 80/65 SS Насос (бассейн) | шт. | 584 040,24 |
Espa STAR 100 100/80 SS Насос (бассейн) | шт. | 693 690,10 |
Espa STAR 125 80/65 SS Насос (бассейн) | шт. | 638 687,28 |
Espa STAR 125 100/80 SS Насос (бассейн) | шт. | 722 223,25 |
Espa STAR 150 80/65 SS Насос (бассейн) | шт. | 650 925,94 |
Espa STAR4 40 80/65 SS Насос (бассейн) | шт. | 703 651,79 |
Espa STAR4 75 80/65 SS Насос (бассейн) | шт. | 858 840,85 |
Espa STAR4 100 100/80 SS Насос (бассейн) | шт. | 998 446,96 |
Espa STAR4 125 125/100 SS Насос (бассейн) | шт. | 1 173 132,49 |
Espa STAR4 150 150/125 SS Насос (бассейн) | шт. | 1 536 592,23 |
Espa FN 40-65-55BC Насос (бассейн) | шт. | 152 271,70 |
Espa FN 50-65-22C Насос (бассейн) | шт. | 108 084,44 |
Espa FN 50-65-30C Насос (бассейн) | шт. | 136 332,98 |
Espa FN 50-65-40C Насос (бассейн) | шт. | 142 808,09 |
Espa FN 50-65-92AC Насос (бассейн) | шт. | 224 494,02 |
Espa FN 65-80-110C Насос (бассейн) | шт. | 245 627,06 |
Espa FN 65-80-55C Насос (бассейн) | шт. | 161 308,38 |
Espa FN 65-80-75C Насос (бассейн) | шт. | 202 862,90 |
Espa FN 65-80-92C Насос (бассейн) | шт. | 236 519,22 |
Espa FN 80-100-150C Насос (бассейн) | шт. | 284 904,62 |
Espa FN 80-100-185C Насос (бассейн) | шт. | 356 486,55 |
Espa FN 80-100-75C Насос (бассейн) | шт. | 218 659,31 |
Espa FN 80-100-92C Насос (бассейн) | шт. | 247 121,32 |
Espa FN4 100-125-185C Насос (бассейн) | шт. | 705 572,98 |
Espa FN4 100-125-220C Насос (бассейн) | шт. | 775 802,96 |
Espa FN4 100-125-92C Насос (бассейн) | шт. | 460 088,23 |
Espa FN4 125-150-110C Насос (бассейн) | шт. | 574 078,54 |
Espa FN4 125-150-185AC Насос (бассейн) | шт. | 738 304,28 |
Espa FN4 125-150-300C Насос (бассейн) | шт. | 1 349 952,66 |
Espa FN4 65-80-30BC Насос (бассейн) | шт. | 229 474,88 |
Espa FN4 65-80-55C Насос (бассейн) | шт. | 325 036,04 |
Espa FN4 80-100-75C Насос (бассейн) | шт. | 376 338,80 |
Стеклянный фильтрующий наполнитель для песчаных фильтров Nature Works (1 мешок-20 кг.) (бассейн) | шт. | 4 344,20 |
Адаптация для перекачивания соленой (морской) воды MG1/19-G60 AQ1VGG (034267001) (бассейн) | шт. | 13 032,60 |
Адаптация для перекачивания соленой (морской) воды (насосы SILEN I, WIPER3) | шт. | 8 688,40 |
Espa FKB 350 6TP E 1 1/2" 014230/ESP Фильтр в Сборе для бассейна - Без Насоса | шт. | 22 771,10 |
Espa FKB 450 6TP 1 1/2" 13859/STD Фильтр в Сборе для бассейна - Без Насоса | шт. | 26 904,83 |
Espa FKB 550 6TP 1 1/2" 13859/STD Фильтр в Сборе для бассейна - Без Насоса | шт. | 30 109,80 |
Espa FKP 520 6LT 1 1/2" 13742/STD Фильтр в Сборе для бассейна - Без Насоса | шт. | 47 786,20 |
Espa FKP 620 6LT 1 1/2" 13742/STD Фильтр в Сборе для бассейна - Без Насоса | шт. | 51 006,90 |
Espa FKP 760 6LT 2" 13742/STD Фильтр в Сборе для бассейна - Без Насоса | шт. | 72 353,40 |
Espa NOX 25 6M 230 50 014825/ESP Насос - OBS (для бассейна) | шт. | 25 840,50 |
Espa NOX 25 6M 230 50 014699/STD Насос (для бассейна) | шт. | 25 840,50 |
<< на главную << назад к оборудованию для бассейна