Главная \ Цены на фильтры Аквафор, Гейзер, Барьер
Цены на фильтры Аквафор, Гейзер, Барьер
| Артикул | Аквафор | Производитель | Ед. | Цена с НДС |
| 00-00000259 | Дивертор Аквафор | Аквафор | шт | 563,00 |
| 00-00000635 | Картридж Аквафор "В 150" (Фаворит) | Аквафор | шт | 2 695,00 |
| 211 598 | Кувшин Аквафор "Аквамарин" (А5, белый) | Аквафор | шт | 852,60 |
| 00-00003029 | Кувшин Аквафор "Аквамарин" (А5, синий) | Аквафор | шт | 852,60 |
| 211 560 | Кувшин Аквафор "Аквамарин" (А5, цикламен) | Аквафор | шт | 852,60 |
| 100 397 | Кувшин Аквафор "Гарри" (зелёный) | Аквафор | шт | 764,40 |
| 100 399 | Кувшин Аквафор "Гарри" (красный) | Аквафор | шт | 764,40 |
| 100 366 | Кувшин Аквафор "Гарри" (синий) | Аквафор | шт | 764,40 |
| 00-00001419 | Кувшин Аквафор "Гратис" (рубиново-красный) | Аквафор | шт | 764,40 |
| 00-00001420 | Кувшин Аквафор "Гратис" (синий кобальт) | Аквафор | шт | 764,40 |
| 00-00003092 | Кувшин Аквафор "Престиж" (А5, белый) | Аквафор | шт | 774,20 |
| 211 151 | Кувшин Аквафор "Престиж" (А5, вишневый) | Аквафор | шт | 774,20 |
| 00-00003094 | Кувшин Аквафор "Престиж" (А5, синий) | Аквафор | шт | 774,20 |
| 211 148 | Кувшин Аквафор "Престиж" (А5, чёрный) | Аквафор | шт | 774,20 |
| 00-00001442 | Кувшин Аквафор "Престиж" (синий) | Аквафор | шт | 774,20 |
| Кувшин Аквафор "Прованс" (А5, белый) | Аквафор | шт | 1 105,00 | |
| Кувшин Аквафор "Прованс" (А5, черный) | Аквафор | шт | 1 105,00 | |
| 203 584 | Кувшин Аквафор "Ультра" (зелёный) | Аквафор | шт | 657,58 |
| 212 386 | Кувшин Аквафор "Ультра" (коралл) | Аквафор | шт | 657,58 |
| 00-00001450 | Кувшин Аквафор "Ультра" (оранжевый) | Аквафор | шт | 657,58 |
| 00-00001453 | Кувшин Аквафор "Ультра" (синий) | Аквафор | шт | 657,58 |
| Сменный картридж B 520-13 для холодной воды (к корпусу "Викинг") | шт | 7 048,00 | ||
| 00-00003076 | Сменный картридж Аквафор "А5" | Аквафор | шт | 421,40 |
| 202 887 | Сменный картридж Аквафор "В 100-15" (универсальный) | Аквафор | шт | 225,40 |
| 203 054 | Сменный картридж Аквафор "В 100-16" (для жёсткой воды) | Аквафор | шт | 235,20 |
| 203 022 | Сменный картридж Аквафор "В 100-25" (МАКСФОР) (комплект 2 шт.) | Аквафор | шт | 338,00 |
| 203 452 | Сменный картридж Аквафор "В 100-5" (универсальный) | Аквафор | шт | 387,10 |
| 00-00000712 | Сменный картридж Аквафор "В 100-5" (универсальный, 2 шт.) | Аквафор | шт | 325,00 |
| 203 468 | Сменный картридж Аквафор "В 100-5" (универсальный, 3 шт.) | Аквафор | шт | 344,96 |
| 203 812 | Сменный картридж Аквафор "В 100-6" (для жёсткой воды) | Аквафор | шт | 396,90 |
| 203 813 | Сменный картридж Аквафор "В 100-6" (для жёсткой воды, 2 шт.) | Аквафор | шт | 350,84 |
| 204 011 | Сменный картридж Аквафор "В 100-8" (увеличенный ресурс по хлору) | Аквафор | шт | 396,90 |
| 210 258 | Сменный картридж Аквафор "В 100-8" (увеличенный ресурс по хлору, 2 шт.) | Аквафор | шт | 350,84 |
| 211 865 | Сменный картридж Аквафор "В 200 Ж" (для жёсткой воды) | Аквафор | шт | 1 014,00 |
| 201 291 | Сменный картридж Аквафор "В 200" | Аквафор | шт | 1 014,00 |
| 206 381 | Сменный картридж Аквафор "В 510 - 02" | Аквафор | шт | 931,00 |
| 206 380 | Сменный картридж Аквафор "В 510 - 03" | Аквафор | шт | 833,00 |
| 100 669 | Сменный картридж Аквафор "В 510 - 04" | Аквафор | шт | 970,20 |
| 206 382 | Сменный картридж Аквафор "В 510 - 07" | Аквафор | шт | 970,20 |
| 00-00002355 | Сменный картридж Аквафор "В 510 - 08" | Аквафор | шт | 872,20 |
| 00-00000520 | Сменный картридж Аквафор "К1 - 02" | Аквафор | шт | 1 019,20 |
| 206 384 | Сменный картридж Аквафор "К1 - 03" | Аквафор | шт | 980,00 |
| 208 731 | Сменный картридж Аквафор "К1 - 04" | Аквафор | шт | 1 117,20 |
| 00-00001905 | Сменный картридж Аквафор "К1 - 05" | Аквафор | шт | 774,20 |
| 206 385 | Сменный картридж Аквафор "К1 - 07" | Аквафор | шт | 1 087,80 |
| 00-00001072 | Сменный картридж Аквафор "К1 - 07В" (половолоконный) | Аквафор | шт | 2 930,20 |
| 00-00000198 | Фильтр Аквафор "Модерн" (исп. 1) | Аквафор | шт | 1 460,00 |
| 00-00000197 | Фильтр Аквафор "Модерн" (исп. 4, для жёсткой воды) | Аквафор | шт | 1 460,00 |
| Фильтр магистральный Аквафор "Викинг" нержавейка (корпус) | шт | 11 870,00 | ||
| Барьер | ||||
| В012Р00 | Кувшин Барьер "Гранд Neo" (нефрит) | Барьер | шт | 1 063,30 |
| В013Р00 | Кувшин Барьер "Гранд Neo" (рубин) | Барьер | шт | 1 063,30 |
| В011Р00 | Кувшин Барьер "Гранд Neo" (ультрамарин) | Барьер | шт | 1 063,30 |
| В014Р00 | Кувшин Барьер "Гранд Neo" (янтарь) | Барьер | шт | 1 063,30 |
| В023Р00 | Кувшин Барьер "Гранд" (гранат) | Барьер | шт | 962,36 |
| В021Р00 | Кувшин Барьер "Гранд" (индиго) | Барьер | шт | 962,36 |
| В442Р00 | Кувшин Барьер "Нова" (зеленый) | Барьер | шт | 733,04 |
| В441Р00 | Кувшин Барьер "Нова" (синий) | Барьер | шт | 733,04 |
| В041Р00 | Кувшин Барьер "Норма" (индиго) | Барьер | шт | 898,66 |
| В042Р00 | Кувшин Барьер "Норма" (малахит) | Барьер | шт | 898,66 |
| В043Р00 | Кувшин Барьер "Норма" (рубин) | Барьер | шт | 898,66 |
| В552Р00 | Кувшин Барьер "Прайм" (зелёное яблоко) | Барьер | шт | 1 127,98 |
| В294Р00 | Кувшин Барьер "Танго" (оранжевый) | Барьер | шт | 733,04 |
| В298Р00 | Кувшин Барьер "Танго" (пурпурный) | Барьер | шт | 733,04 |
| В291Р00 | Кувшин Барьер "Танго" (синий) | Барьер | шт | 733,04 |
| В172Р00 | Кувшин Барьер "Твист" (зелёный) | Барьер | шт | 898,66 |
| В173Р00 | Кувшин Барьер "Твист" (красный) | Барьер | шт | 898,66 |
| В178Р00 | Кувшин Барьер "Твист" (пурпурный) | Барьер | шт | 898,66 |
| В171Р00 | Кувшин Барьер "Твист" (синий) | Барьер | шт | 898,66 |
| В090Р00 | Кувшин Барьер "Экстра" (белый) | Барьер | шт | 733,04 |
| В091Р00 | Кувшин Барьер "Экстра" (индиго) | Барьер | шт | 733,04 |
| В092Р00 | Кувшин Барьер "Экстра" (малахит) | Барьер | шт | 733,04 |
| К361Р12 | Сменный картридж Барьер "Для детей 4+" | Барьер | шт | 342,02 |
| К041Р20 | Сменный картридж Барьер "К-4" (базовая очистка) | Барьер | шт | 385,14 |
| К043Р20 | Сменный картридж Барьер "К-4" (базовая очистка, 3 шт.) | Барьер | шт | 354,76 |
| К144С20 | Сменный картридж Барьер "К-4" (базовая очистка, 4 шт.) | Барьер | шт | 323,40 |
| К051Р20 | Сменный картридж Барьер "К-5" (со фтором) | Барьер | шт | 440,02 |
| К271Р00 | Сменный картридж Барьер "К-6" (для жёсткой воды) | Барьер | шт | 440,02 |
| К273Р00 | Сменный картридж Барьер "К-6" (для жёсткой воды, 3 шт.) | Барьер | шт | 400,82 |
| К281Р00 | Сменный картридж Барьер "К-7" (для железистой воды) | Барьер | шт | 440,02 |
| Гейзер | ||||
| 45 950 | Автопереключатель воды (1/4") | Гейзер | шт | 754,60 |
| 25 376 | Адаптер JG (1/2"-1/4"-1/2") | Гейзер | шт | 360,00 |
| 00-00002609 | Адаптер Посейдон JG (1/2"-1/4"-1/2") | Гейзер | шт | 234,00 |
| 25 372 | Адаптер-вентиль для подключения фильтров | Гейзер | шт | 650,00 |
| 25 380 | Бак накопительный для Гейзер Престиж (12 л, метал, кран) | Гейзер | шт | 6 580,00 |
| 25 409 | Бак накопительный для Гейзер Престиж (18 л, кран) | Гейзер | шт | 7 154,00 |
| 25 314 | Бак накопительный для Гейзер Престиж (7,6 л) | Гейзер | шт | 5 135,20 |
| 51 530 | Блок питания для помпы Престиж 50 GPD (24V) | Гейзер | шт | 1 470,00 |
| 45 952 | Вентиль накопительной ёмкости Organic (1/4") | Гейзер | шт | 338,00 |
| 25 030 | Вставка угольная "У" | Гейзер | шт | 264,60 |
| 25 031 | Вставка угольная "УВ" (укороченная, угольная) | Гейзер | шт | 246,00 |
| 25 032 | Вставка умягчающая "С" | Гейзер | шт | 333,20 |
| 25 020 | Дивертор верхний (10,2 мм) | Гейзер | шт | 774,20 |
| 25 102 | Дивертор верхний (7,8 мм) | Гейзер | шт | 676,20 |
| 50 606 | Канистра засыпного картриджа (10", BB, разборная) | Гейзер | шт | 637,00 |
| 50 047 | Канистра засыпного картриджа (10", SL) | Гейзер | шт | 206,00 |
| 50 056 | Канистра засыпного картриджа (10", SL, CV-9, прозрачная) | Гейзер | шт | 382,00 |
| 50 657 | Канистра засыпного картриджа (20", BB, разборная) | Гейзер | шт | 1 274,00 |
| 35 952 | Карманный солемер "TDS-3" | Гейзер | шт | 2 450,00 |
| 30 059 | Картридж "Арагон 2 Био" (10", SL) | Гейзер | шт | 1 950,20 |
| 30053 2-5 | Картридж "Арагон 2" (10", SL, 2-5 л/мин) | Гейзер | шт | 1 636,60 |
| 30053 6-15 | Картридж "Арагон 2" (10", SL, 6-15 л/мин) | Гейзер | шт | 1 636,60 |
| 30 076 | Картридж "Арагон 3 Эко МАКС" | Гейзер | шт | 4 155,20 |
| 30 060 | Картридж "Арагон 3 Эко" | Гейзер | шт | 3 518,20 |
| 30 054 | Картридж "Арагон 3" (10", BB, 20-25 л/мин) | Гейзер | шт | 5 458,60 |
| 30 056 | Картридж "Арагон 3" (20", BB, 40-50 л/мин) | Гейзер | шт | 9 006,20 |
| 30 058 | Картридж "Арагон Ж Био" (10", SL) | Гейзер | шт | 1 901,20 |
| 30024 2-5 | Картридж "Арагон Ж" (10", SL, 2-5 л/мин) | Гейзер | шт | 1 558,20 |
| 30024 6-8 | Картридж "Арагон Ж" (10", SL, 6-8 л/мин) | Гейзер | шт | 1 558,20 |
| 30024 9-11 | Картридж "Арагон Ж" (10", SL, 9-11 л/мин) | Гейзер | шт | 1 558,20 |
| 30024 >25 | Картридж "Арагон Ж" (10", SL, >25 л/мин) | Гейзер | шт | 1 558,20 |
| 30 073 | Картридж "Арагон Смарт" | Гейзер | шт | 1 636,60 |
| 28 255 | Картридж "Дисраптор" (10", SL, 2 мкм, нановолокно алюминия) | Гейзер | шт | 3 238,00 |
| 30 520 | Картридж Гейзер "Самогоныч" | Гейзер | шт | 960,40 |
| 25 253 | Картридж механический "RLA" (10", SL, 80 мкм) | шт | 578,20 | |
| 28 223 | Картридж механический "ПФМ" (10", BB, 10/5 мкм) | Гейзер | шт | 725,20 |
| 28 224 | Картридж механический "ПФМ" (10", BB, 20/10 мкм) | Гейзер | шт | 725,20 |
| 28 222 | Картридж механический "ПФМ" (10", BB, 5/1 мкм) | Гейзер | шт | 725,20 |
| 28 253 | Картридж механический "ПФМ" (10", SL, 10/5 мкм) | Гейзер | шт | 183,26 |
| 28 216 | Картридж механический "ПФМ" (10", SL, 20/10 мкм) | Гейзер | шт | 183,26 |
| 28 215 | Картридж механический "ПФМ" (10", SL, 5/1 мкм) | Гейзер | шт | 183,26 |
| 28 227 | Картридж механический "ПФМ" (20", BB, 10/5 мкм) | Гейзер | шт | 1 401,40 |
| 28 228 | Картридж механический "ПФМ" (20", BB, 20/10 мкм) | Гейзер | шт | 1 401,40 |
| 28 226 | Картридж механический "ПФМ" (20", BB, 5/1 мкм) | Гейзер | шт | 1 401,40 |
| 28 219 | Картридж механический "ПФМ" (20", SL, 10/5 мкм) | Гейзер | шт | 356,72 |
| 28 239 | Картридж механический "ПФМ-Г" (10", BB, 10/5 мкм, для горячей воды) | Гейзер | шт | 784,00 |
| 28 231 | Картридж механический "ПФМ-Г" (10", SL, 10/5 мкм, для горячей воды) | Гейзер | шт | 215,60 |
| 28 232 | Картридж механический "ПФМ-Г" (10", SL, 20/10 мкм, для горячей воды) | Гейзер | шт | 215,60 |
| 28 243 | Картридж механический "ПФМ-Г" (20", BB, 10/5 мкм, для горячей воды) | Гейзер | шт | 1 543,50 |
| 28 076 | Картридж механический "РР" (10", BB, 10 мкм) | Гейзер | шт | 441,00 |
| 28 208 | Картридж механический "РР" (10", BB, 25 мкм) | Гейзер | шт | 441,00 |
| 28 012 | Картридж механический "РР" (10", BB, 5 мкм) | Гейзер | шт | 441,00 |
| Картридж механический "РР" (10", SL, 0,5 мкм) | Гейзер | шт | 85,26 | |
| Картридж механический "РР" (10", SL, 1 мкм) | Гейзер | шт | 85,26 | |
| 28 211 | Картридж механический "РР" (10", SL, 10 мкм) | Гейзер | шт | 85,26 |
| 28 212 | Картридж механический "РР" (10", SL, 25 мкм) | Гейзер | шт | 85,26 |
| 28 010 | Картридж механический "РР" (10", SL, 5 мкм) | Гейзер | шт | 85,26 |
| 28 077 | Картридж механический "РР" (20", BB, 10 мкм) | Гейзер | шт | 882,00 |
| 28 209 | Картридж механический "РР" (20", BB, 25 мкм) | Гейзер | шт | 882,00 |
| 28 013 | Картридж механический "РР" (20", BB, 5 мкм) | Гейзер | шт | 882,00 |
| 28 250 | Картридж механический "РР" (20", BB, 50 мкм) | Гейзер | шт | 882,00 |
| 23 449 | Картридж механический "РР" (Нептун) | Гейзер | шт | 245,00 |
| 50 724 | Картридж механический "РРL" (10", BB, 5 мкм) | Гейзер | шт | 1 227,00 |
| 28 303 | Картридж механический "РРL" (10", SL, 30 мкм) | Гейзер | шт | 428,26 |
| 28 057 | Картридж механический "РРY" (10", BB, 25 мкм, нить) | Гейзер | шт | 676,20 |
| 28 053 | Картридж механический "РРY" (10", SL, 10 мкм, нить) | Гейзер | шт | 156,80 |
| 28 055 | Картридж механический "РРY" (10", SL, 25 мкм, нить) | Гейзер | шт | 156,80 |
| 28 048 | Картридж механический "РРY" (10", SL, 5 мкм, нить) | Гейзер | шт | 156,80 |
| 28 058 | Картридж механический "РРY" (20", BB, 10 мкм, нить) | Гейзер | шт | 1 313,20 |
| 28 042 | Картридж механический "РРY" (20", BB, 25 мкм, нить) | Гейзер | шт | 1 313,20 |
| 28 197 | Картридж механический "СНК" (10", SL, 15 мкм) | Гейзер | шт | 3 211,00 |
| 28 065 | Картридж механический "СНК" (10", SL, 25 мкм) | Гейзер | шт | 2 744,00 |
| 28 198 | Картридж механический "СНК" (10", SL, 50 мкм) | Гейзер | шт | 2 425,50 |
| 28 111 | Картридж механический "СНК" (10", SL, 70 мкм) | Гейзер | шт | 2 425,50 |
| 28 112 | Картридж механический "СНК" (10", SL, 90 мкм) | Гейзер | шт | 2 425,50 |
| 28 446 | Картридж механический "СНК" (10", ВВ, 50 мкм) | Гейзер | шт | 5 860,00 |
| 28 447 | Картридж механический "СНК" (20", ВВ, 50 мкм) | Гейзер | шт | 11 200,00 |
| 44 097 | Картридж механический "СНК" для фильтра Гейзер- Хит (100 мкм) | Гейзер | шт | 695,80 |
| 23 416 | Картридж механический "СФЭ 5пс" (10", SL, 5 мкм, с серебром) | Гейзер | шт | 229,32 |
| 28 199 | Картридж обезжелезиватель "Fe" (10", BB, 10 л/мин) | Гейзер | шт | 2 772,00 |
| 28 201 | Картридж обезжелезиватель "Fe" (10", SL, 5 л/мин) | Гейзер | шт | 1 121,00 |
| 28 124 | Картридж обезжелезиватель "Fe" нить (10", BB, 20 л/мин) | Гейзер | шт | 2 440,00 |
| 28 123 | Картридж обезжелезиватель "Fe" нить (10", SL, 10 л/мин) | Гейзер | шт | 735,00 |
| 28 125 | Картридж обезжелезиватель "Fe" нить (20", BB, 40 л/мин) | Гейзер | шт | 4 890,00 |
| 30 604 | Картридж обезжелезиватель "БА" (10", SL, минеральный) | Гейзер | шт | 657,00 |
| 00-00001313 | Картридж полифосфатный "CSP" (5", SL) | Гейзер | шт | 421,40 |
| 30 612 | Картридж полифосфатный "БФ" (10", SL) | Гейзер | шт | 1 460,20 |
| 30 600 | Картридж угольный "КУ" (10", SL) | Гейзер | шт | 803,60 |
| 30 601 | Картридж угольный "КУ" (20", SL) | Гейзер | шт | 1 716,00 |
| 27 050 | Картридж угольный "ММВ" (10", SL, 1-2 мкм, с серебром) | Гейзер | шт | 2 744,00 |
| 27 018 | Картридж угольный "СВС" (10", BB, 10 мкм) | Гейзер | шт | 2 440,20 |
| 27 073 | Картридж угольный "СВС" (10", BB, 10 мкм, Китай) | Гейзер | шт | 818,00 |
| 27 004 | Картридж угольный "СВС" (10", SL, 0,6 мкм) | Гейзер | шт | 891,80 |
| 27 106 | Картридж угольный "СВС" (10", SL, 0,6 мкм, Ag Premium) | Гейзер | шт | 1 078,00 |
| 27 006 | Картридж угольный "СВС" (10", SL, 0,6 мкм, с серебром) | Гейзер | шт | 970,20 |
| 27 005 | Картридж угольный "СВС" (10", SL, 1 мкм, Китай) | Гейзер | шт | 382,20 |
| 27 008 | Картридж угольный "СВС" (10", SL, 10 мкм) | Гейзер | шт | 852,60 |
| 27 071 | Картридж угольный "СВС" (10", SL, 10 мкм, Китай) | Гейзер | шт | 468,00 |
| 27 107 | Картридж угольный "СВС" (10", SL, 10 мкм, Россия) | Гейзер | шт | 372,40 |
| 27 023 | Картридж угольный "СВС" (20", BB, 10 мкм) | Гейзер | шт | 4 449,20 |
| 27 075 | Картридж угольный "СВС" (20", BB, 10 мкм, Китай) | Гейзер | шт | 1 478,00 |
| 27 013 | Картридж угольный "СВС" (20", SL, 10 мкм) | Гейзер | шт | 1 862,00 |
| 30 636 | Картридж умягчитель "Аквасофт" (10", SL) | Гейзер | шт | 1 342,60 |
| 30 608 | Картридж умягчитель "БС" (10", SL, ионообменная смола) | Гейзер | шт | 921,20 |
| 30 641 | Картридж умягчитель для Гейзер Смарт (ионообменная смола) | Гейзер | шт | 1 048,60 |
| 30 632 | Картридж универсальный "БАФ" (10", SL, каталон + углер. волокно) | Гейзер | шт | 823,20 |
| 45 876 | Клапан обратный (для осмоса) | Гейзер | шт | 291,06 |
| 25 407 | Ключ для бака RO | Гейзер | шт | 602,70 |
| 25 302 | Комплект "Мастер" (система очистки) | Гейзер | шт | 8 991,00 |
| 50 081 | Комплект картриджей "К-1" (РР+Арагон2+БАФ+муфта Б) для Классик Ж | Гейзер | шт | 2 391,20 |
| 50 084 | Комплект картриджей "К-4" (Арагон2+БС+БАФ+муфта Б) для Классик компл. | Гейзер | шт | 3 175,20 |
| 50 086 | Комплект картриджей "С-2" (РР+БС+БАФ) для Стандарт Ж | Гейзер | шт | 1 695,40 |
| 50 090 | Комплект картриджей RO1 (предфильтры, мембрана, постфильтр) для осмоса | Гейзер | шт | 4 253,20 |
| 50 091 | Комплект картриджей № 17 для Гейзер Макс | Гейзер | шт | 3 910,20 |
| 50 035 | Комплект картриджей № 7 для Гейзер Био 321, 322 | Гейзер | шт | 4 157,00 |
| 50 095 | Комплект картриджей для Гейзер Смарт Ж | Гейзер | шт | 3 518,20 |
| 50 102 | Комплект картриджей для Гейзер Смарт МАКС | Гейзер | шт | 4 104,00 |
| 50 094 | Комплект картриджей для Гейзер Смарт Универсальный | Гейзер | шт | 3 390,80 |
| 45 875 | Контроллер дренажа (1/4", 300 мл/мин) | Гейзер | шт | 245,00 |
| 45 074 | Контроллер дренажа (1/4", 800 мл/мин) трубка- трубка | Гейзер | шт | 245,00 |
| 23 813 | Корпус для мембраны (RO) в сборе | Гейзер | шт | 627,20 |
| 50 674 | Корпус фильтра "Н10В" (10", SL, 3/4", прозрачный) | Гейзер | шт | 964,00 |
| 50 754 | Корпус фильтра "Премьер" из нержавеющей стали (10", BB, 1") | Гейзер | шт | 10 486,00 |
| 50 752 | Корпус фильтра "Премьер" из нержавеющей стали (10", SL, 1/2") | Гейзер | шт | 8 810,20 |
| 50 753 | Корпус фильтра "Премьер" из нержавеющей стали (10", SL, 3/4") | Гейзер | шт | 9 104,20 |
| 50 755 | Корпус фильтра "Премьер" из нержавеющей стали (20", BB, 1") | Гейзер | шт | 12 446,00 |
| 50 647 | Корпус фильтра "Тайфун" из нержавеющей стали (10", BB, 1") | Гейзер | шт | 11 015,20 |
| 50 651 | Корпус фильтра "Тайфун" из нержавеющей стали (10", SL, 1/2") | Гейзер | шт | 8 692,60 |
| 50 668 | Корпус фильтра "Тайфун" из нержавеющей стали (10", SL, 3/4") | Гейзер | шт | 9 182,60 |
| 50 648 | Корпус фильтра "Тайфун" из нержавеющей стали (20", BB, 1") | Гейзер | шт | 14 056,00 |
| 50 539 | Корпус фильтра Гейзер (10", BB, 1", лат. ниппели) | Гейзер | шт | 3 812,20 |
| 50 685 | Корпус фильтра Гейзер (10", BB, 1", прозрачный, лат. ниппели) | Гейзер | шт | 5 752,60 |
| 50 541 | Корпус фильтра Гейзер (10", SL, 1/2", для горячей воды) | Гейзер | шт | 2 538,20 |
| 50 544 | Корпус фильтра Гейзер (10", SL, 1/2", латунная вставка) | Гейзер | шт | 1 048,60 |
| 50 529 | Корпус фильтра Гейзер (10", SL, 1/2", мет. скоба) | Гейзер | шт | 1 107,40 |
| 50 536 | Корпус фильтра Гейзер (10", SL, 1/2", мет. скоба, прозр.) | Гейзер | шт | 1 471,00 |
| 50 547 | Корпус фильтра Гейзер (10", SL, 3/4", для горячей воды) | Гейзер | шт | 2 440,20 |
| 50 530 | Корпус фильтра Гейзер (10", SL, 3/4", мет. скоба) | Гейзер | шт | 1 313,20 |
| 50 537 | Корпус фильтра Гейзер (10", SL, 3/4", мет. скоба, прозр.) | Гейзер | шт | 1 633,00 |
| 50 540 | Корпус фильтра Гейзер (20", BB, 1", лат. ниппели) | Гейзер | шт | 4 694,20 |
| 50 716 | Корпус фильтра Гейзер (20", BB, 1", латунная вставка) | Гейзер | шт | 4 449,20 |
| 50 549 | Корпус фильтра Гейзер (20", BB, 1", прозрачный, Тайвань) | Гейзер | шт | 8 349,00 |
| 50 519 | Корпус фильтра Гейзер (20", SL, 1/2") | Гейзер | шт | 4 459,00 |
| 25 070 | Кран для чистой воды № 1 | Гейзер | шт | 1 215,20 |
| 25 071 | Кран для чистой воды № 16 | Гейзер | шт | 3 887,00 |
| 25 104 | Кран для чистой воды № 2 | Гейзер | шт | 2 930,20 |
| 25 072 | Кран для чистой воды № 3 | Гейзер | шт | 2 048,20 |
| 25 075 | Кран для чистой воды № 6 | Гейзер | шт | 2 685,20 |
| 25 140 | Кран для чистой воды № 7 | Гейзер | шт | 2 930,20 |
| 25 079 | Кран для чистой воды № 8 | Гейзер | шт | 3 175,20 |
| 23 415 | Кран-букса для крана исп. 6 | Гейзер | шт | 301,84 |
| 23 416 | Кран-букса для крана исп. 7 | Гейзер | шт | 465,50 |
| 62042 зеленый | Кувшин Гейзер "Аквилон" (зеленый) | Гейзер | шт | 725,20 |
| 62042 красный | Кувшин Гейзер "Аквилон" (красный) | Гейзер | шт | 725,20 |
| 62042 оранжевый | Кувшин Гейзер "Аквилон" (оранжевый) | Гейзер | шт | 725,20 |
| 62042 синий | Кувшин Гейзер "Аквилон" (синий) | Гейзер | шт | 725,20 |
| 62042 сиреневый | Кувшин Гейзер "Аквилон" (сиреневый) | Гейзер | шт | 725,20 |
| 62047 зеленый | Кувшин Гейзер "Альфа" (зеленый) | Гейзер | шт | 587,02 |
| 62047 красный | Кувшин Гейзер "Альфа" (красный) | Гейзер | шт | 587,02 |
| 62047 оранжевый | Кувшин Гейзер "Альфа" (оранжевый) | Гейзер | шт | 587,02 |
| 62047 синий | Кувшин Гейзер "Альфа" (синий) | Гейзер | шт | 587,02 |
| 62047 сиреневый | Кувшин Гейзер "Альфа" (сиреневый) | Гейзер | шт | 587,02 |
| 62040 зеленый | Кувшин Гейзер "Вега" (зеленый) | Гейзер | шт | 908,00 |
| 62040 синий | Кувшин Гейзер "Вега" (синий) | Гейзер | шт | 908,00 |
| 62040 сиреневый | Кувшин Гейзер "Вега" (сиреневый) | Гейзер | шт | 908,00 |
| 62036 зеленый | Кувшин Гейзер "Дельфин" (зеленый) | Гейзер | шт | 700,70 |
| 62036 красный | Кувшин Гейзер "Дельфин" (красный) | Гейзер | шт | 700,70 |
| 62036 оранжевый | Кувшин Гейзер "Дельфин" (оранжевый) | Гейзер | шт | 700,70 |
| 62036 синий | Кувшин Гейзер "Дельфин" (синий) | Гейзер | шт | 700,70 |
| 62036 сиреневый | Кувшин Гейзер "Дельфин" (сиреневый) | Гейзер | шт | 700,70 |
| 62037 белый | Кувшин Гейзер "Корус" (белый) | Гейзер | шт | 852,60 |
| 62037 графит | Кувшин Гейзер "Корус" (графит) | Гейзер | шт | 852,60 |
| 62037 синий | Кувшин Гейзер "Корус" (синий) | Гейзер | шт | 852,60 |
| 62 055 | Кувшин Гейзер "Макарыч" | Гейзер | шт | 1 166,20 |
| 62045 зеленый | Кувшин Гейзер "Орион" (зеленый) | Гейзер | шт | 950,60 |
| 62045 оранжевый | Кувшин Гейзер "Орион" (оранжевый) | Гейзер | шт | 950,60 |
| 62045 синий | Кувшин Гейзер "Орион" (синий) | Гейзер | шт | 950,60 |
| 62045 сиреневый | Кувшин Гейзер "Орион" (сиреневый) | Гейзер | шт | 950,60 |
| 62045 черный | Кувшин Гейзер "Орион" (черный) | Гейзер | шт | 950,60 |
| 28 429 | Мембрана нанофильтрационная Гейзер "Нанотек" (VNF2-1812) | Гейзер | шт | 3 665,20 |
| 30 644 | Мембрана обратноосмотическая Гейзер (для Престиж Смарт, 50 гал/сут) | Гейзер | шт | 3 200,00 |
| 25 537 | Минерализатор Гейзер (картридж) | Гейзер | шт | 1 088,00 |
| 25 308 | Минерализатор Гейзер (комплект с фитингами) | Гейзер | шт | 1 293,60 |
| 25 099 | Муфта "22 х 24" (металлическая) | Гейзер | шт | 171,50 |
| 61 005 | Насадка на кран Гейзер "Евро" | Гейзер | шт | 1 650,00 |
| 25 006 | Переходник "IDA-01" | Гейзер | шт | 245,00 |
| 25 003 | Переходник № 2 (евро) | Гейзер | шт | 50,00 |
| 25 010 | Переходник № 3 (Гейзер - Аквафор) | Гейзер | шт | 20,00 |
| 25 011 | Переходник № 4 (Гейзер - Барьер) | Гейзер | шт | 20,00 |
| 27 093 | Постфильтр Гейзер (угольный, картридж) | Гейзер | шт | 627,00 |
| 25 309 | Постфильтр Гейзер (угольный, комплект с фитингами) | Гейзер | шт | 970,20 |
| 25 582 | Предфильтр Гейзер (картридж, для Престиж 2) | Гейзер | шт | 1 066,00 |
| 00-00001060 | Скоба крепления "корпус мембраны 1812" (двойная) | Гейзер | шт | 100,00 |
| 23 298 | Скоба крепления "мембрана 3012 - постф-р (минер-р)" (размер 3 1/2"х2") | Гейзер | шт | 100,00 |
| 23 297 | Скоба крепления "мембрана 3012" (3 1/2") | Гейзер | шт | 100,00 |
| 25 203 | Скоба крепления (тройная, пластиковая) | Гейзер | шт | 360,00 |
| 25 217 | Скоба крепления Г-1 (№1, металлическая) | Гейзер | шт | 210,00 |
| 16 017 | Скоба крепления Г-2 (№15, металлическая) | Гейзер | шт | 294,00 |
| 00-00000710 | Скоба крепления Г-3 (№2, металлическая) | Гейзер | шт | 490,00 |
| 25 221 | Скоба крепления корпуса "BB" | Гейзер | шт | 550,00 |
