Фильтры PENTEK
Торговая марка "PENTEK" (США) принадлежит крупнейшей международной корпорации "Pentair Inc" – он является одним из мировых лидеров в отрасли производства фильтров. Ранее торговая марка PENTEK, была известна под названием - "US FILTER".
Компания PENTEK поставляет оборудование, на основе которого собираются надежные системы практически любого назначения – как бытового, так и промышленного. Именно корпорация PENTEK внедрила и разработала, такие стандарты в водоочистной сфере, как - BIGBLUEи SLIMLINE и ввела аббревиатуру GAC (GranulatedActivatedCarbon) и др.
Мешочный фильтр Pentek PBH-410 (PBH-420)
Сменные мешки к корпусам PENTEK
Наименование | Назначение | Цена в руб. с НДС |
КОРПУСА | ||
PBH-410-1 1/2" | Для холодной воды 1 1/2" #10" с манометром и сливом, под мешочный фильтр BP | 12 475,0 р. |
PBH-420-1 1/2" | Для холодной воды 1 1/2" #20" с манометром и сливом, под мешочный фильтр BP | 14 202,7 р. |
PBH-410-1" | Для холодной воды 1" #10" с манометром и сливом, под мешочный фильтр BP | 11 620,9 р. |
PBH-420-1" | Для холодной воды 1" #20" с манометром и сливом, под мешочный фильтр BP | 13 335,6 р. |
1 1/2" #20 Big Blue w/pr | Для холодной воды 1 1/2" #20" серии Big Blue | 5 137,5 р. |
1" #10 Big Clear w/pr | Для холодной воды 1" #10" серии Big Clear | 9 330,4 р. |
1" #10 Big Blue w/pr (wo/pr) | Для холодной воды 1" #10" серии Big Blue | 3 338,8 р. |
1" #20 Big Blue w/pr (wo/pr) | Для холодной воды 1" #20" серии Big Blue | 4 348,2 р. |
3/4" #10 Big Blue w/pr | Для холодной воды 3/4" #10" серии Big Blue | 3 435,8 р. |
3/4" #20 Big Blue w/pr | Для холодной воды 3/4" #20" серии Big Blue | 4 995,2 р. |
1/2" #10" Slim Line wo/pr | Для холодной воды 1/2" #10" серии Slim Line | 1 339,4 р. |
1/2" #10" Slim Line w/pr | Для холодной воды 1/2" #10" серии Slim Line | 1 352,3 р. |
1/2" #10" Slim Line Clear wo/pr | Для холодной воды 1/2" #10" серии Slim Line (прозрачная колба) | 1 980,0 р. |
1/2" #10" Slim Line Clear w/pr | Для холодной воды 1/2" #10" серии Slim Line (прозрачная колба) | 1 999,4 р. |
Slim Line 1/2" #20 BL & BLK W/PR | Для холодной воды 1/2" #20" серии Slim Line | 2 697,9 р. |
1/2" #10 Slim Line® Black/Black High Temperature | Для горячей воды 1/2" #10 Slim Line® Black/Black High Temperature Housing | 5 318,7 р. |
Slim Line 3/8 # 10" BK/BL BT iB w/pr | Для холодной воды 3/8" #10" серии Slim Line | 1 850,6 р. |
GAC-10 Shell | Картридж-контейнер Slim #10" (угольный) | 1 048,2 р. |
GAC-20 Shell | Картридж-контейнер Slim #20" | 1 559,4 р. |
BB GAC Shell | Картридж-контейнер Big Blue #10" | 1 863,5 р. |
BB GAC-20 Shell | Картридж-контейнер Big Blue #20" | 3 248,2 р. |
КАРТРИДЖИ серии ВВ 10" | ||
BB S1 | Механич. очистки 20мк, 10" (лепестковый целлюлозный) | 1 048,2 р. |
BB R-30 | Механич. очистки 30мк, 10" (лепестковый полиэстерный) | 1 501,1 р. |
BB R-50 | Механич. очистки 50мк, 10" (лепестковый полиэстерный) | 1 190,6 р. |
BB WP-0.5 | Механич. очистки 0,5мк, 10" (полипропиленовое волокно) | 1 708,2 р. |
BB WP-1 | Механич. очистки 1мк, 10" (полипропиленовое волокно) | 1 662,9 р. |
BB WP-5 | Механич. очистки 5мк, 10" (полипропиленовое волокно) | 1 643,5 р. |
BB WP-10 | Механич. очистки 10мк, 10" (полипропиленовое волокно) | 1 591,7 р. |
BB CP-5 | Механич. очистки 5мк, 10" (целюлоза с полиэстером) | 1 274,7 р. |
BB DGD-2501 | Механич. очистки двухступенчатый 25/01мк, 10" (вспененный полипропилен) | 970,6 р. |
BB DGD-5005 | Механич. очистки двухступенчатый 50/05мк, 10" (вспененный полипропилен) | 931,7 р. |
BB DGD-7525 | Механич. очистки двухступенчатый 75/25мк, 10" (вспененный полипропилен) | 925,3 р. |
BB NCP | Лепестковый полиэстерный с угольной пропиткой, 10мк, 10" | 2 057,6 р. |
BB RFC | Гранулированный активир. уголь (радиального потока), 7мк, 10" | 2 892,3 р. |
BB GAC | Гранулированный активир. уголь (продольного потока), 20мк, 10" | 2 096,4 р. |
BB CBC | Прессованный порошковый активированный уголь, 0.5 мк, 10" | 4 192,9 р. |
BB EP | Прессованный гранулированный активированный уголь, 5мк, 10" | 2 652,9 р. |
BB EPM | Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 10" | 2 536,4 р. |
КАРТРИДЖИ серии ВВ 20" | ||
BB S1-20 | Механич. очистки 20мк, 20" (лепестковый целлюлозный) | 1 870,0 р. |
BB R-30-20 | Механич. очистки 30мк, 20" (лепестковый полиэстерный) | 2 969,9 р. |
BB CP-5-20 | Механич. очистки 5мк, 20" (лепестковый целлюлозополиэстерный) | 2 387,6 р. |
BB WP-1-20 | Механич. очистки 1мк, 20" (полипропиленовое волокно) | 4 037,6 р. |
BB WP-5-20 | Механич. очистки 5мк, 20" (полипропиленовое волокно) | 3 720,5 р. |
BB WP-25-20 | Механич. очистки 25мк, 20" (полипропиленовое волокно) | 3 668,8 р. |
BB DGD-2501-20 | Механич. очистки двухступенчатый 25/01мк, 20" (вспененный полипропилен) | 1 766,4 р. |
BB DGD-5005-20 | Механич. очистки двухступенчатый 50/05мк, 20" (вспененный полипропилен) | 1 688,8 р. |
BB DGD-7525-20 | Механич. очистки двухступенчатый 75/25мк, 20" (вспененный полипропилен) | 1 682,3 р. |
BB NCP-20 | Лепестковый полиэстерный с угольной пропиткой, 10мк, 20" | 4 011,7 р. |
BB RFC-20 | Гранулированный активир. уголь (радиального потока), 7мк, 20" | 5 694,0 р. |
BB GAC-20 | Гранулированный активир. уголь (продольного потока), 20мк, 20" | 4 555,2 р. |
BB CBC-20 | Прессованный порошковый активированный уголь, 0.5 мк, 10" | 9 039,2 р. |
BB EP-20 | Прессованный гранулированный активированный уголь, 5мк, 20" | 5 157,0 р. |
BB EPM-20 | Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 20" | 5 182,8 р. |
BB RFFE-20 Iron | Для удаления растворенного железа, 20'' | 9 052,2 р. |
BB WS-20 | Умягчающий (продольного потока), 20'' | 4 024,6 р. |
BB OAC-20 | Маслопоглощающий, 20'' | 9 679,8 р. |
BBF1-20MB FDA D.I. Resin | Деионизатор, 20" | 9 899,8 р. |
Фильтровальные МЕШКИ | ||
BP-410-1 | Фильтровальный мешок для PBH #10" 1 мкм | 349,4 р. |
BP-410-5, 10, 25, 50, 100, 200 | Фильтровальный мешок для PBH #10" 5, 10, 25, 50, 100, 200 мкм | 342,9 р. |
BP-420-1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 | Фильтровальный мешок для PBH #20" 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 мкм | 465,9 р. |
КАРТРИДЖИ серии SlimLine 5" | ||
P-5-478 | Механич. очистки 5мк, 5" (вспененный полипропилен) | 304,1 р. |
R-30-478 | Механич. очистки 30мк, 5" (лепестковый полиэстерный) | 692,3 р. |
PCC-106 | Картридж- вставка с кристаллами пищевого гексаметафосфата | 1 954,1 р. |
С2 | Порошковый активир. уголь на целлюлозной основе, 5мк | 582,3 р. |
CBC-5 | Прессованный порошковый активированный уголь, 0.5 мк | 1 048,2 р. |
GAC-5 | Гранулированный активир. уголь (продольного потока), 20мк, 5" | 860,6 р. |
КАРТРИДЖИ серии SlimLine 10" | ||
S-1 | Механич. очистки 20мк, (лепестковый целлюлозный) | 375,3 р. |
R-30 | Механич. очистки 30мк, (лепестковый полиэстерный) | 737,6 р. |
R-50 | Механич. очистки 50мк, (лепестковый полиэстерный) | 705,3 р. |
CP-1-10 (ECP-1-10) | Механич. очистки 1мк, (лепестковый целлюлозополиэстерный) | 556,5 р. |
CP-5 (ECP5-10) | Механич. очистки 5мк, (лепестковый целлюлозополиэстерный) | 524,1 р. |
P-1 | Механич. очистки 1мк, (вспененный полипропилен) | 291,2 р. |
P-5 | Механич. очистки 5мк, (вспененный полипропилен) | 271,8 р. |
P-25 | Механич. очистки 25мк, (вспененный полипропилен) | 258,8 р. |
CW-(F) | Механич. очистки 10 мк, (полипропиленовое волокно) | 349,4 р. |
CW-MF | Механич. очистки 30 мк (полипропиленовое волокно) | 317,1 р. |
WP5 | Механич. очистки 5 мк, (полипропиленовое волокно) | 524,1 р. |
PD- 1, 5, 10, 25, 50 | Механич. очистки (1, 5, 10, 25, 50 мк) для горячей воды | 446,5 р. |
NCP-10 | Лепестковый полиэстерный с угольной пропиткой, 10мк | 867,0 р. |
C1 | Порошковый активир. уголь на целлюлозной основе, 5мк | 627,6 р. |
C8 | Целлюлозная основа, угольная пропитка, сердечник из полипропилена, 1 мкм | 1 572,3 р. |
CFB-Plus10 | Спрессованный с синтетическим волокном активированный уголь, 10мкм, ресурс по хлору до 25000л | 944,7 р. |
GAC-10 | Гранулированный активир. уголь (продольного потока), 20мк | 815,3 р. |
CC-10 | Гранулир.активир.кокос.уголь (продольного потока), 20мк | 1 048,2 р. |
RFC-93 | Гранулированный активир. уголь (радиального потока), 7мк, 10" | 2 148,2 р. |
TSGAC-10 | Гранулированный активир. уголь с гексаметафосфатом, 20мк | 2 064,1 р. |
CBC-10 | Прессованный порошковый активированный уголь, 0.5 мк | 1 345,9 р. |
SCBC-10 | Прессованный порошковый активированный уголь с серебром, 0.5 мк | 2 154,7 р. |
CBR2-10 | Прессов. порошковый активир. уголь с ионообменной смолой, 0.5 мк | 1 430,0 р. |
EP-10 | Прессованный гранулированный активированный уголь, 5мк | 744,1 р. |
EPM-10 | Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк | 550,0 р. |
PCC-218 | Картридж с кристаллами пищевого гексаметафосфата | 2 639,9 р. |
PCF1-10MB FDA D.I. Resin (10") | Деионизатор | 2 853,5 р. |
WS-10 | Умягчающий (продольного потока) | 1 960,5 р. |
КАРТРИДЖИ серии SlimLine 20" | ||
S-1-20 | Механич. очистки 20мк, 20" (лепестковый целлюлозный) | 841,2 р. |
R-30-20 | Механич. очистки 30мк, 20" (лепестковый полиэстерный) | 1 404,1 р. |
ЕCP-5-20 | Механич. очистки 5мк, 20" (лепестковый целлюлозополиэстерный) | 1 015,9 р. |
P-5-20 | Механич. очистки 5мк, 20" (вспененный полипропилен) | 647,0 р. |
P-25-20 | Механич. очистки 25мк, 20" (вспененный полипропилен) | 640,6 р. |
PD- 1, 5, 10, 25 -20 | Механич. очистки (1, 5, 10, 25, 50 мк) 20" для горячей воды | 815,3 р. |
NCP-20 | Лепестковый полиэстерный с угольной пропиткой, 10мк, 20" | 1 688,8 р. |
GAC-20 | Гранулированный активир. уголь (продольного потока), 20мк, 20" | 1 941,1 р. |
EP-20 | Прессованный гранулированный активированный уголь, 5мк, 20" | 1 481,7 р. |
EPM-20 | Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 20" | 1 235,9 р. |
PCF1-20MB FDA D.I. Resin (20") | Деионизатор 20" | 5 001,7 р. |
КАРТРИДЖИ серии SlimLine 30" | ||
P-5-30 | Механич. очистки 5мк, 30" (вспененный полипропилен) | 834,7 р. |
P-1-30 | Механич. очистки 1мк, 30" (вспененный полипропилен) | 886,5 р. |
PD- 1, 5, 10, 25 -30 | Механич. очистки (1, 5, 25 мк) 30" для горячей воды | 1 164,7 р. |
КАРТРИДЖИ серии SlimLine 40" | ||
P-5-40 | Механич. очистки 5мк, 40" (вспененный полипропилен) | 1 261,7 р. |
PD- 1, 5, 25 -40 | Механич. очистки (1, 5, 25 мк) 40" для горячей воды | 1 546,4 р. |
ДЕТАЛИ | ||
SW-1, SW-2 | Ключ к фильтрам Slim Line, Standart | 297,6 р. |
SW-3 | Ключ к фильтрам серии ВВ | 323,5 р. |
BW/BC Wrench for Big Clear | Ключ для прозрачных колб Big Clear | 459,4 р. |
Куплер BB | Соединитель для картриджей серии ВВ | 239,4 р. |
Куплер (for 10" filter) | Соединитель для картриджей | 168,2 р. |
Крышка 1/2" Black w/pr (154171) | Крышка 1/2" Slim Line, черная, w/pr | 964,1 р. |
Крышка BB 1"#10/20 w/pr (154166) | Крышка BB | 4 121,7 р. |
Прокладка для корпусов серии STANDART | Viton-241 (151117) | 970,6 р. |
Прокладка для Black Nylon | Silicone-237 FDA (158096) | 892,9 р. |
Прокладка для Slim Line 3/4", 3G | Silicone-241 for 3/4" #10 & #20 Housings | 892,9 р. |
Прокладка для Slim Line 1/4", 1/2" (151121) | BUNA-N-237 for 1/4", 3/8", 1/2" #5 & Slim Line Housings | 174,7 р. |
Прокладка для Slim Line 3/4", 3G (151120) | BUNA-N-241 for 1/4", 3/8", 1/2" #5 & Slim Line Housings | 174,7 р. |
Прокладка для Big Blue | Прокладка ВВ (151122) | 569,4 р. |
Кронштейн к BB | Кронштейн на 1 колбу BB | 1 000,2 р. |
Кронштейн к BBFS-22 | Кронштейн на 2 колбы BB | 1 518,0 р. |
Кронштейн к BBFS-222 | Кронштейн на 3 колбы BB | 2 442,0 р. |
Фильтры Аквафор, Гейзер, Барьер